background

주식정보

Stock Information

주가정보

  • 현재가
  • 비투엔(307870)
  • 1,601
  • 57
  • 3.69%
KOSPI
-0.26%
2676.63
KOSDAQ
-0.12%
865.59
종목명 비투엔 현재가 1,601
전일대비 57 전일종가 1,544
거래량(주) 133,731 거래대금(원) 211,582,027
시가(원) 1,535 시가총액(원) 54,431,108,594
고가 (원) 1,622 PER (배) 0.00
저가 (원) 1,535

시간대별 체결가

체결시간기준 2024-05-05 11:31:29 refresh

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
24/05/03 15:30:00 1,601 57 1,601 1,596 3,152
24/05/03 15:19:00 1,604 60 1,601 1,596 1
24/05/03 15:16:10 1,607 63 1,604 1,596 21
24/05/03 15:14:50 1,597 53 1,609 1,597 1
24/05/03 15:13:40 1,598 54 1,611 1,598 200
24/05/03 15:13:20 1,598 54 1,611 1,598 600
24/05/03 15:13:00 1,612 68 1,612 1,606 8
24/05/03 15:09:10 1,614 70 1,612 1,606 1
24/05/03 15:08:50 1,600 56 1,614 1,600 46
24/05/03 15:08:00 1,600 56 1,616 1,600 600
24/05/03 15:06:10 1,603 59 1,616 1,605 130
24/05/03 14:53:40 1,619 75 1,618 1,607 3,001
24/05/03 14:53:20 1,603 59 1,611 1,603 212
24/05/03 14:52:20 1,611 67 1,611 1,606 380
24/05/03 14:51:10 1,611 67 1,611 1,606 1
24/05/03 14:50:40 1,605 61 1,611 1,605 1
24/05/03 14:49:20 1,604 60 1,611 1,605 318
24/05/03 14:49:00 1,605 61 1,611 1,604 236
24/05/03 14:48:30 1,608 64 1,611 1,607 13
24/05/03 14:32:00 1,611 67 1,611 1,608 16

일자별 시세

(단위 : 원)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 1,601 57 1,535 1,622 1,535 133,731 211,582,027
24/05/02 1,544 -24 1,568 1,650 1,541 169,633 267,489,157
24/04/30 1,568 -32 1,600 1,613 1,568 105,358 167,329,882
24/04/29 1,600 -95 1,695 1,705 1,555 760,308 1,225,866,955
24/04/26 1,695 -14 1,693 1,750 1,566 897,718 1,486,198,249
24/04/25 1,709 -23 1,732 1,732 1,661 134,067 227,584,563
24/04/24 1,732 35 1,697 1,735 1,604 553,495 920,398,111
24/04/23 1,697 2 1,686 1,746 1,630 183,943 311,295,215
24/04/22 1,695 -26 1,655 1,721 1,640 178,848 299,954,009
24/04/19 1,721 -46 1,768 1,840 1,654 997,862 1,761,783,973

호가

(단위 : 원,주)

번호 매도호가 매도잔량 매수호가 매수잔량
1 1,607 1,350 1,596 13
2 1,606 1,650 1,595 105
3 1,604 428 1,593 182
4 1,603 500 1,592 18
5 1,601 430 1,589 218

회원사별거래

(단위 : 원,주)

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 45,284 미래에셋대우 39,001
미래에셋대우 19,898 신한투자 28,928
NH투자증권 16,319 교보증권 15,656
KB증권 9,868 키움증권 8,915
한국증권 9,510 한국증권 8,438